Tras la quinta ronda disputada en la tarde de hoy, dos son los jugadores que encabezan la clasificación general, Daniel Gutiérrez y Oliver Kraus, ambos con 4,5 puntos respectivamente y que nos deja para mañana un enfrentamiento entre ambos muy interesante.
Los resultados de esta quinta ronda son los siguientes:
| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
| 1 | Gutierrez Olivares Daniel | 4 | ½ - ½ | 3½ | Hidalgo Santana Fernando |
| 2 | Kraus Oliver | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Saumweber Walter |
| 3 | Pinto Henriquez Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Perez Gutierrez Nauzet |
| 4 | Laino Alvarez Marcos | 3 | 0 - 1 | 3 | Lopez Pereyra Antonio |
| 5 | Schneider Sanchez Carlos D | 3 | ½ - ½ | 3 | Korneev Svyatoslav |
| 6 | Alonso Contreras Mario E | 3 | ½ - ½ | 3 | Villavicencio Martinez Carlos |
| 7 | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | 3 | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Vera Gregorio |
| 8 | Gonzalez Garcia Zoilo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Falcon Jesus M |
| 9 | Martin Hernandez Jonas D | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Darias Darias Luis |
| 10 | Perez Martin Nicanor | 2 | 1 - 0 | 2 | Heimbaecher Peter Dr |
| 11 | Rodriguez Govea Elizabeth | 2 | 0 - 1 | 2 | Martin Ortega Oscar |
| 12 | Gonzalez Moreno Juan C | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Govea Alejandro J |
| 13 | Perez De La Torre Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Pozo Vinuesa Elena |
| 14 | Cabrera Hernandez Saul | 2 | 1 - 0 | 2 | Dominguez Afonso Ayraldo |
| 15 | Pozo Vinuesa Pedro | 2 | ½ - ½ | 2 | Castillo Goya Roberto Carlos |
| 16 | Febles Dominguez Alfonso J | 2 | 0 - 1 | 2 | Villavicencio Sanchez Pedro |
| 17 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1½ | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Sierra Enrique |
| 18 | Diaz Garcia Carlos Luis | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mukhi Talreja Ishita Tina |
| 19 | Evora Acosta Tomas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rodriguez Redondo Ethan |
| 20 | Evora Uzcategui Sofia | 1 | 0 - 1 | 1 | Gutierrez Perdigon Alfredo |
| 21 | Abreu Perez Abigail | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferrera Gonzalez Elena |
| 22 | Pozo Vinuesa Ana | 1 | 1 - 0 | 1 | Redondo Terron Eva |
| 23 | Pena Aragon Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Redondo Adhara |
| 24 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1 | 1 - 0 | 1 | Gil Ojeda Jorge |
| 25 | Rodriguez Sabater Laura | 1 | 0 - 1 | ½ | De Castro De Leon Jorge |
| 26 | Hardisson Revert Arturo J | 0 | 0 - 1 | 0 | Mouton Rios Manuel |
| 27 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | 0 | 1 | bye | |
| 28 | Cabrera Gomez Tomas | 2½ | 0 | sin emparejar | |
| 29 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1½ | 0 | sin emparejar |
Los emparejamientos para la disputa de la sexta ronda que tendrá lugar mañana a partir de las 10:00 horas son los siguientes:
| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
| 1 | Kraus Oliver | 4½ | 4½ | Gutierrez Olivares Daniel | |
| 2 | Hidalgo Santana Fernando | 4 | 4 | Pinto Henriquez Rodrigo | |
| 3 | Saumweber Walter | 3½ | 4 | Lopez Pereyra Antonio | |
| 4 | Rodriguez Vera Gregorio | 3½ | 3½ | Alonso Contreras Mario E | |
| 5 | Rodriguez Falcon Jesus M | 3½ | 3½ | Schneider Sanchez Carlos D | |
| 6 | Villavicencio Martinez Carlos | 3½ | 3½ | Korneev Svyatoslav | |
| 7 | Darias Darias Luis | 3½ | 3 | Perez Gutierrez Nauzet | |
| 8 | Villavicencio Sanchez Pedro | 3 | 3 | Laino Alvarez Marcos | |
| 9 | Martin Ortega Oscar | 3 | 3 | Perez Martin Nicanor | |
| 10 | Rodriguez Govea Alejandro J | 3 | 3 | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | |
| 11 | Rodriguez Sierra Enrique | 3 | 3 | Perez De La Torre Jorge | |
| 12 | Castillo Goya Roberto C | 2½ | 2½ | Martin Hernandez Jonas D | |
| 13 | Pozo Vinuesa Pedro | 2½ | 2½ | Gonzalez Garcia Zoilo | |
| 14 | Gonzalez Moreno Juan C | 2 | 2½ | Evora Acosta Tomas | |
| 15 | Abreu Perez Abigail | 2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | |
| 16 | Pozo Vinuesa Elena | 2 | 2 | Pozo Vinuesa Ana | |
| 17 | Gutierrez Perdigon Alfredo | 2 | 2 | Febles Dominguez Alfonso J | |
| 18 | Dominguez Afonso Ayraldo | 2 | 2 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | |
| 19 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1½ | 2 | Pena Aragon Sergio | |
| 20 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1½ | 1½ | Gonzalez Diaz Eusebio | |
| 21 | De Castro De Leon Jorge | 1½ | 1½ | Rodriguez Redondo Ethan | |
| 22 | Mouton Rios Manuel | 1 | 1 | Hernandez Rodriguez Ana M | |
| 23 | Redondo Terron Eva | 1 | 1 | Gil Ojeda Jorge | |
| 24 | Rodriguez Redondo Adhara | 1 | 1 | Evora Uzcategui Sofia | |
| 25 | Ferrera Gonzalez Elena | 1 | 1 | Rodriguez Sabater Laura | |
| 26 | Hardisson Revert Arturo J | 0 | bye | ||
| 27 | Heimbaecher Peter Dr | 2 | 0 | sin emparejar | |
| 28 | Cabrera Hernandez Saul | 3 | 0 | sin emparejar | |
| 29 | Cabrera Gomez Tomas | 2½ | 0 | sin emparejar | |
| 30 | Diaz Garcia Carlos Luis | 2½ | 0 | sin emparejar |
Para más información:
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec








