Final del Torneo del Cristo 2011

Daniel Gutiérrez Olivares se ha proclamado Campeón del Torneo Fiestas del Cristo 2011, evento que se llevaba celebrando desde el pasado 19 de septiembre en los salones del Orfeón la Paz de La Laguna.

Mañana 28 de septiembre se celebrará un torneo de ajedrez Blitz a las 18:30 horas, una vez finalizado el torneo se procederá a la entrega de premios.


Los premiados en esta edición han sido los siguientes:

1º Daniel Gutiérrez Olivares
2º Walter Saumweber
3º Rodrigo Pinto Henríquez
4º Carlos Villavicencio Martínez
5º Nauzet Pérez Gutiérrez
6º Fernando Hidalgo Santana
Veterano: Gregorio Rodríguez Vera
Femenina: Ishita Tina Mukni Talreja
Orfeón La Paz: Manuel Mouton Ríos
Sub.16: Pedro Pozo Vinuesa
Sub.14: Pedro Villavicencio Sánchez

Sub.12: Sergio Peña Aragón
Sub.10: Lucia Iris Rodríguez Sabater
Sub.8:  Adhara Rodríguez Redondo

Clasificación final

Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Gutierrez Olivares Daniel  ESP 2257 7 54 40,5 41,5
2 Saumweber Walter  GER 2088 7 51 35,5 39
3 Pinto Henriquez Rodrigo  ESP 2169 7 49 33 39
4 Villavicencio Martinez Carlos  ESP 2055 7 48 34,5 37,5
5 Perez Gutierrez Nauzet  ESP 2041 6,5 49 32 37,5
6 Hidalgo Santana Fernando  ESP 2149 6 54,5 35 43
7 Lopez Pereyra Antonio  ESP 2148 6 48 32 36,5
8 Schneider Sanchez Carlos D  ESP 2057 6 46,5 31 36,5
9 Rodriguez Falcon Jesus M ESP 1926 6 45,5 30,5 36,5
10 Korneev Svyatoslav  ESP 1900 5,5 53 29,5 41,5
11 Kraus Oliver  GER 2052 5,5 51,5 32,5 40,5
12 Rodriguez Vera Gregorio  ESP 2158 5,5 49,5 30,5 38
13 Martin Hernandez Jonas D ESP 1924 5,5 47 29,5 37
14 Pozo Vinuesa Pedro  ESP 1496 5,5 40 24,5 31
15 Laino Alvarez Marcos  ESP 1887 5 49 30 38
16 Martin Ortega Oscar  ESP 1867 5 45 28 34,5
17 Rodriguez Govea Alejandro J ESP 1519 5 43,5 24 34,5
18 Zamanillo Iranzo Jose Ignacio  ESP 1744 5 43 28 35
19 Villavicencio Sanchez Pedro  ESP 1585 5 39,5 25 31,5
20 Cabrera Hernandez Saul  ESP 1677 5 36 24 30
21 Darias Darias Luis  ESP 1839 4,5 46 26 36
22 Alonso Contreras Mario Elias  ESP 1978 4,5 45 27,5 34,5
23 Cabrera Gomez Tomas  ESP 1638 4,5 43,5 23 33,5
24 Ferrera Gonzalez Carlos  ESP 1548 4,5 43,5 17 33
25 Evora Acosta Tomas  ESP 0 4,5 42 22,5 33
26 Gonzalez Garcia Zoilo  ESP 1673 4,5 41,5 23 31,5
27 Perez Martin Nicanor  ESP 1566 4,5 39,5 24,5 31
28 De Castro De Leon Jorge  ESP 0 4,5 37,5 17 29,5
29 Pena Aragon Sergio  ESP 1331 4,5 37 17 29,5
30 Rodriguez Sierra Enrique  ESP 0 4 41 23 32
31 Mukhi Talreja Ishita Tina  ESP 1519 4 39,5 17,5 30
32 Perez De La Torre Jorge  ESP 1684 4 39 24 30,5
33 Gonzalez Moreno Juan Carlos  ESP 1727 4 39 19 30,5
34 Rodriguez Govea Elizabeth  ESP 1522 4 39 19 30
35 Pozo Vinuesa Elena  ESP 1515 4 38,5 18 31
36 Dominguez Afonso Ayraldo  ESP 1457 4 36 19 28
37 Gonzalez Diaz Eusebio  ESP 1489 4 36 17 29,5
38 Castillo Goya Roberto Carlos  ESP 1611 3,5 41,5 19,5 31
39 Febles Dominguez Alfonso J ESP 1471 3,5 38 19,5 29,5
40 Abreu Perez Abigail  ESP 1440 3,5 36,5 18,5 28,5
41 Rodriguez Redondo Ethan  ESP 0 3,5 36,5 16 29,5
42 Diaz Garcia Carlos Luis  ESP 1457 3,5 35 17 28
43 Pozo Vinuesa Ana  ESP 1401 3 36,5 16 28
44 Rodriguez Sabater Lucia Iris  ESP 0 3 34,5 14 28
45 Ferrera Gonzalez Elena  ESP 0 3 33,5 13 28
46 Heimbaecher Peter Dr  GER 1879 3 31,5 15 25,5
47 Rodriguez Redondo Adhara  ESP 0 3 31,5 11 24,5
48 Mouton Rios Manuel  ESP 1875 3 31,5 10 25,5
49 Gutierrez Perdigon Alfredo  ESP 1441 3 31 15 23
50 Rodriguez Sabater Laura  ESP 0 3 30,5 11 25,5
51 Redondo Terron Eva  ESP 0 3 30 12 23,5
52 Gil Ojeda Jorge  ESP 1127 2 36,5 13 28,5
53 Evora Uzcategui Sofia  ESP 0 2 31,5 8 25,5
54 Hardisson Revert Arturo J ESP 0 2 31 6 25
55 Hernandez Rodriguez Ana M ESP 0 1 32,5 5 25

Para más información:
Chess-Results
Bases del Torneo

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES