Alba Pérez Celis disputa desde el pasado 24 de septiembre el torneo de Badia de Cala Millor, evento que se celebra en la isla de Mallorca y que tras la celebración de las tres primeras rondas cuenta todas sus partidas por victorias, estos resultados le permiten mantenerse en lo alto de la clasificación general.
A partir de las 20:30 hora peninsular, se disputa la cuarta ronda del torneo y nos deja los siguientes emparejamientos:
| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
| 1 | Buenafe Moya Jesus | 3 | 3 | Pelegri Castello Elias | |
| 2 | Ponce Cano Adrian | 3 | 3 | Navarrete Abraham Jorge | |
| 3 | Naranjo Moreno Jose Javier | 3 | 3 | Perez Celis Alba | |
| 4 | Valladolid Martin Fco Jose | 2½ | 3 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | |
| 5 | Alemany Jara Alejandro | 2½ | 2½ | Navarro Molina Carmelo Jose | |
| 6 | Maria Lopez Jorge Luis | 2 | 2 | Rull Costa Baltasar | |
| 7 | Nadal Bestard Sebastia | 2 | 2 | Oliver Amengual Adria | |
| 8 | Alfven Jorgen | 2 | 2 | Altin Halis | |
| 9 | Martinez Rodriguez Eugenio | 2 | 2 | Elmas Mustafa | |
| 10 | Rodriguez Yague Fermin | 2 | 2 | Dimitrijevic Dragan | |
| 11 | Ballester Cladera Antonio | 2 | 2 | Miranzo Guijarro Alberto | |
| 12 | Salas Martin Javier | 2 | 2 | Valarezzo Ricard Pedro | |
| 13 | Raimundo Medina Fermin | 2 | 2 | Vera Martin Antonio | |
| 14 | Ribon Calabia Mariano | 2 | 2 | Asensio Ramos Enrique Fernando | |
| 15 | Sorell Nicolau Pau | 2 | 2 | Kuenitz Klaus | |
| 16 | Marletta Santo | 2 | 2 | Hidalgo Maireles Juan Carlos | |
| 17 | Lopez Diaz Rafael | 2 | 2 | Forcadell Escouffier Albert | |
| 18 | Rodriguez Rodriguez Alvaro | 2 | 2 | Vervaeck Bart | |
| 19 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1½ | 1½ | Moya Pol Antonio | |
| 20 | Alonso Igual Ignacio | 1½ | 1½ | Fentes Caceres Daniel | |
| 21 | Vidal Moscardo Blas | 1½ | 1½ | Gibert Rossello Antonio | |
| 22 | Roig Serralta Nadal | 1½ | 1½ | Fuset Torralba Jose Luis | |
| 23 | Flaquer Pascual Gabriel | 1½ | 1½ | Maseda Iglesias Luis | |
| 24 | Gimenez Garcia Emilio | 1 | 1 | Abrines Sampol Lorenzo | |
| 25 | Sierra Bermejo Gregorio | 1 | 1 | Serra Canaves Antonio | |
| 26 | Ramis Sebastia Jordi Salvador | 1 | 1 | Ruiz De Toro Carlos Roberto | |
| 27 | Terradas Calafell Jaume | 1 | 1 | Tegtmeyer Tim Niko | |
| 28 | Farwagi Fouad-Pierre | 1 | 1 | Padilla Mendez Vicente | |
| 29 | Carranza Pons Ricardo Nelson | 1 | 1 | Aledo Yanguas Javier | |
| 30 | Castello Castello Juan Jose | 1 | 1 | Kocabalkan Tayfun | |
| 31 | Flamee Dirk | 1 | 1 | Febrero Perez Lluis | |
| 32 | Harutian Arthur William | 1 | 1 | Moreno Vicente Jesus Miguel | |
| 33 | Zoabi Adi | 1 | 1 | Castilla Arteaga Carlos David | |
| 34 | Nin Serres Pere | 1 | 1 | Floryk Valerio | |
| 35 | Matas Artigues Josep | ½ | 1 | Chico Arbelo Miguel | |
| 36 | Llado Jaume Jaume | ½ | ½ | Rodriguez Bennassar Miquel A | |
| 37 | Ferriol Ferrer Pedro | ½ | ½ | Serralta Font Carles | |
| 38 | Llado Tomas Miquel | ½ | 0 | Mateu Mir Gabriel | |
| 39 | Queirolo Juan Francisco | 0 | 0 | Rossello Galmes Ramon | |
| 40 | Aledo Yanguas David | 0 | 0 | Cantan Bertoz Jordi | |
| 41 | Segura Navarro Francisco | 0 | bye | ||
| 42 | Mousavi Emadeddin | 0 | 0 | sin emparejar | |
| 43 | Saim Mohamed Ilias | 0 | 0 | sin emparejar | |
| 44 | Ramon Sanchez Campins Pedro | 2 | 0 | sin emparejar | |
| 45 | Kehloul Gutierrez Sadek | 2½ | 0 | sin emparejar | |
| 46 | Murcia Pineda Richard Javier | 0 | 0 | sin emparejar |
Para más información:
