Ya se encuentra publicado el listado de inscritos en el I Festival de Ajedrez Activo Ciudad de La Laguna, en el caso de no encontrarse en el listado rogamos póngase en contacto con nosotros en el correo electrónico calaguna.cotelec@gmail.com o en el teléfono 636636241.
No. | Nombre | FED | Elo | |
1 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2524 |
2 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2522 |
3 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2392 |
4 | IM | Tatai Stefano | ITA | 2367 |
5 | Hernandez Leon Alberto | ESP | 2243 | |
6 | Lestao Balseiro Adrian | ESP | 2234 | |
7 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 2226 | |
8 | FM | Mendoza Contreras Lucas E | ESP | 2192 |
9 | Alvarez Fernandez Carlos Rene | CUB | 2191 | |
10 | Rodriguez Vera Gregorio | ESP | 2158 | |
11 | Fernandez Manrique Agustin | ESP | 2155 | |
12 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 2149 | |
13 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2148 | |
14 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 2131 | |
15 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2123 | |
16 | Barrio Pareja Eduardo | ESP | 2073 | |
17 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2055 | |
18 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ESP | 2007 | |
19 | Henriquez Garcia David | ESP | 2001 | |
20 | Lopez Reboso Hector | ESP | 1993 | |
21 | Alonso Contreras Mario Elias | ESP | 1978 | |
22 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | |
23 | Perez Barreto Adrian | ESP | 1934 | |
24 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 1924 | |
25 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | 1878 | |
26 | Acosta Alayon David | ESP | 1871 | |
27 | Leon Valera Jose | ESP | 1859 | |
28 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | |
29 | Darias Darias Luis | ESP | 1839 | |
30 | Pineda Dominguez Pamela M. | MEX | 1831 | |
31 | Darias Mateos Alejandro | ESP | 1806 | |
32 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | |
33 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | |
34 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1733 | |
35 | Monzon Aleman Ayoze | ESP | 1729 | |
36 | Morales Hengmith Chantal | ESP | 1681 | |
37 | Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 1673 | |
38 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1600 | |
39 | Perez Martin Nicanor | ESP | 1566 | |
40 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1526 | |
41 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 1519 | |
42 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1516 | |
43 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1511 | |
44 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1499 | |
45 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1471 | |
46 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1401 | |
47 | Pena Aragon Sergio | ESP | 1336 | |
48 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1300 | |
49 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | ESP | 1290 | |
50 | Caritz Creus Carlos | ESP | 0 | |
51 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 0 | |
52 | De Castro De Leon Jorge | ESP | 0 | |
53 | Diaz Parra Sofia | ESP | 0 | |
54 | Gonzalez Abreu Pablo | ESP | 0 | |
55 | Gonzalez Garcia Gabriela | ESP | 0 | |
56 | Gonzalez Indias Maria | ESP | 0 | |
57 | Hardisson Revert Arturo Jesus | ESP | 0 | |
58 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | ESP | 0 | |
59 | Mendez Acosta Alexander Jesus | ESP | 0 | |
60 | Mesa Acosta Pablo | ESP | 0 | |
61 | Molina Rosa Cecilio | ESP | 0 | |
62 | Perez Castro Victor | ESP | 0 | |
63 | Perez Mederos Juan Vicente | ESP | 0 | |
64 | Perez Perez Gabriel | ESP | 0 | |
65 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | |
66 | Rodriguez Sabater Laura | ESP | 0 | |
67 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 0 | |
68 | Santoyo Oramas Esther | ESP | 0 |
Página web oficial: www.ajedrezlagunero.com
Listado de inscritos: Chess-Results
Listado de inscritos: Chess-Results
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec