Final del V Open de Ajedrez Activo La Victoria de Acentejo 2011 Copa Cabildo

Tras la disputa de las tres últimas rondas en la mañana de hoy, el ganador del torneo ha sido Kevin Meneses, seguido en segundo lugar por Borja Molina y tercero Stefano Tatai.

El mejor juvenil fue Adrián Pérez, el mejor cadete Elízabeth Rodriguez, el mejor infantil Jorge de Castro y el mejor alevín Ethan Rodríguez.


El torneo estaba organizado por el Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, el Club de Ajedrez La Victoria 94, Cabildo de Tenerife, Club de Ajedrez Laguna-Cotelec, Federación de Ajedrez de y la empresa Cotelec S.COOP.

Clasificación Final

Rank Nombre Elo Pts BUC
1 Meneses Gonzalez Kevin Moises 2226 6 33½
2 Molina Rodriguez Borja 2131 31½
3 Tatai Stefano 2367 30
4 Fernandez Manrique Agustin 2155 28½
5 Korneev Svyatoslav 1881 5 30
6 Perez Barreto Adrian 1934 5 28½
7 Martin Hernandez Jonas David 1924 5 27½
8 Lopez Pereyra Antonio 2148 32
9 Arnaiz Yanes Miguel Angel 2007 30½
10 Schneider Sanchez Carlos D 2057 30
11 Zamanillo Iranzo Jose Ignacio 1744 26
12 Rodriguez Falcon Jesus Manuel 1926 26
13 Rodriguez Govea Elizabeth 1511 4 29½
14 De Castro De Leon Jorge 0 4 26½
15 Mukhi Talreja Ishita Tina 1526 4 26
16 Marrero Lopez Agustin 1850 4 26
17 Dominguez Afonso Ayraldo 1457 4 25
18 Rodriguez Redondo Ethan 0 4 23½
19 Gil Ojeda Jorge 0 4 22
20 Rodriguez Perez Jose Eulogio 0 4 21½
21 Gutierrez Garcia Ramon 0 3 28½
22 Mansino Febles Eusebio Valenti 0 3 26½
23 Mejias Gonzalez Ignacio 0 3 24
24 Rodriguez Govea Alejandro Jose 1519 3 22½
25 Valcarcel Osante Tomas 0 3 20½
26 Perez Castro Victor 0 3 20½
27 Prieto Osante German 0 3 19
28 Rodriguez Redondo Adhara 0 3 18½
29 Exposito Gonzalez Lucia 0 3 16½
30 Rodriguez Govea Beatriz 0 21
31 Perez Mederos Juan Vicente 0 2 22½
32 Celis Ramirez M  Del Rosario 0 2 21
33 Redondo Terran Eva 0 2 20½
34 Reyes Martin Nestor 0 2 18
35 Perez Perez Gabriel 0 2 18
36 Gil Ojeda Lucia 0 21
37 Baez Martin Yane 0 1 14
38 Gonzalez Garcia Zoilo 1673 0 24½
39 Gil Reyes Jorge 0 0 24½
40 Gonzalez Garcia Gabriela 0 0 24½
41 Pio Ramos Pablo 0 0 24½

Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES