El gran maestro Bojan Kurajica ha sido el vencedor de este I Festival de Ajedrez Activo Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, el segundo clasificado ha sido el maestro internacional Jorge Cabrera y tercero, Pedro Tomás Pérez.
El mejor veterano ha sido el maestro internacional Stefano tatai, mejor fémina, Alba Pérez, el mejor juvenil, Adrián Pérez, el mejor sub.16, Zoilo González y el mejor sub.14, Daniel Guerra.
En categoría sub.12 Sergio Peña, Pedro Pozo y Esther Santoyo han sido los tres primeros clasificados.
En categoría sub.10 Lucia Rodríguez, Jesús Hardisson y Sofía Díaz.
En categoría sub.8 Beatriz Rodríguez y Gabriel Pérez.
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | |
1 | 1 | GM | Kurajica Bojan | 2524 | S60 | 9 | 52 |
2 | 3 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2392 | 7 | 58½ | |
3 | 13 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2150 | 7 | 53½ | ||
4 | 7 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2226 | U16 | 6½ | 56 | |
5 | 12 | Fernandez Manrique Agustin | 2155 | 6½ | 50 | ||
6 | 15 | Lopez Pereyra Antonio | 2148 | 6½ | 50 | ||
7 | 19 | Villavicencio Martinez Carlos | 2055 | 6½ | 49½ | ||
8 | 16 | Molina Rodriguez Borja | 2131 | U18 | 6½ | 49 | |
9 | 21 | Henriquez Garcia David | 2001 | 6½ | 47 | ||
10 | 20 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 2007 | 6½ | 44 | ||
11 | 5 | Hernandez Leon Alberto | 2243 | 6 | 56½ | ||
12 | 6 | Lestao Balseiro Adrian | 2234 | 6 | 52½ | ||
13 | 18 | Barrio Pareja Eduardo | 2073 | 6 | 49 | ||
14 | 4 | IM | Tatai Stefano | 2367 | S60 | 6 | 45 |
15 | 26 | Perez Barreto Adrian | 1934 | U14 | 6 | 44 | |
16 | 43 | Gonzalez Garcia Zoilo | 1673 | U16 | 6 | 41 | |
17 | 30 | Marrero Cardenes Agustin | 1878 | U16 | 5½ | 48 | |
18 | 14 | Hidalgo Santana Fernando | 2149 | 5½ | 47 | ||
19 | 29 | Korneev Svyatoslav | 1881 | U18 | 5½ | 45½ | |
20 | 10 | Leon Varela Luis | 2158 | 5½ | 45 | ||
21 | 45 | Caritg Creus Carlos | 1657 | S60 | 5½ | 44½ | |
22 | 39 | Guerra Arrocha Daniel | 1733 | U12 | 5½ | 43½ | |
23 | 38 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | 1758 | 5½ | 40 | ||
24 | 17 | Hernandez Leon Sergio | 2123 | 5 | 50 | ||
25 | 27 | Martin Hernandez Jonas David | 1924 | 5 | 48½ | ||
26 | 22 | Lopez Reboso Hector | 1993 | 5 | 47 | ||
27 | 28 | De Armas Magana Dailos | 1918 | 5 | 45½ | ||
28 | 37 | Perez Celis Alba | 1804 | 5 | 44½ | ||
29 | 23 | Alonso Contreras Mario Elias | 1978 | 5 | 44 | ||
30 | 36 | Darias Mateos Alejandro | 1806 | 5 | 43½ | ||
31 | 34 | Darias Darias Luis | 1839 | S60 | 5 | 42 | |
32 | 60 | Bethencourt Seijas Sergio | 0 | 5 | 42 | ||
33 | 35 | Pineda Dominguez Pamela Marcel | 1831 | 5 | 41 | ||
34 | 11 | Rodriguez Vera Gregorio | 2158 | S60 | 5 | 40½ | |
35 | 41 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1727 | 5 | 39½ | ||
36 | 42 | Morales Hengmith Chantal | 1681 | U16 | 5 | 35½ | |
37 | 25 | Cruz Pino Adrian | 1960 | 4½ | 46 | ||
38 | 24 | Rodriguez Fernandez Cristian A | 1976 | 4½ | 45½ | ||
39 | 51 | Pozo Vinuesa Elena | 1516 | U14 | 4½ | 44½ | |
40 | 40 | Monzon Aleman Ayoze | 1729 | 4½ | 43½ | ||
41 | 56 | Pozo Vinuesa Ana | 1401 | U14 | 4½ | 42 | |
42 | 66 | Gonzalez Acosta Pablo | 0 | 4½ | 41½ | ||
43 | 33 | Marrero Lopez Agustin | 1850 | 4½ | 40 | ||
44 | 57 | Pena Aragon Sergio | 1336 | U12 | 4½ | 40 | |
45 | 44 | Gonzalez Martin Jose | 1672 | 4 | 43 | ||
46 | 50 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | 1519 | U18 | 4 | 42 | |
47 | 53 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1511 | U14 | 4 | 40½ | |
48 | 65 | Gonzalez Abreu Pablo | 0 | 4 | 40 | ||
49 | 54 | Pozo Vinuesa Pedro | 1499 | U12 | 4 | 39½ | |
50 | 46 | Cabrera Gomez Tomas | 1638 | 4 | 39 | ||
51 | 47 | Villavicencio Sanchez Pedro | 1600 | U14 | 4 | 39 | |
52 | 55 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1471 | S60 | 4 | 39 | |
53 | 62 | De Castro De Leon Jorge | 0 | U14 | 4 | 38 | |
54 | 48 | Perez Martin Nicanor | 1566 | 4 | 36½ | ||
55 | 81 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | U10 | 4 | 35 | |
56 | 59 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 1290 | 4 | 34 | ||
57 | 75 | Perez Castro Victor | 0 | 4 | 29 | ||
58 | 49 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1526 | U16 | 3½ | 37½ | |
59 | 61 | Cordero Alamo Ramon | 0 | 3½ | 36½ | ||
60 | 82 | Santoyo Oramas Esther | 0 | U12 | 3½ | 35½ | |
61 | 83 | Alvarez Fernandez Carlos | 0 | 3½ | 31 | ||
62 | 69 | Haarkotter Martin Michel | 0 | 3½ | 30 | ||
63 | 73 | Mesa Acosta Pablo | 0 | U12 | 3½ | 29½ | |
64 | 8 | FM | Mendoza Contreras Lucas E | 2192 | 3 | 40½ | |
65 | 52 | Afonso Carrillo Ivan Alejandro | 1514 | 3 | 39 | ||
66 | 58 | Garcia Lorenzo Jaime | 1300 | S60 | 3 | 36½ | |
67 | 67 | Gonzalez Garcia Gabriela | 0 | U12 | 3 | 32½ | |
68 | 72 | Mendez Acosta Alexander Jesus | 0 | U14 | 3 | 32 | |
69 | 78 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | U8 | 3 | 29½ | |
70 | 76 | Perez Mederos Juan Vicente | 0 | 3 | 25 | ||
71 | 71 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | 0 | 3 | 24½ | ||
72 | 79 | Rodriguez Gutierrez Francisco V | 0 | 2½ | 34½ | ||
73 | 70 | Hardisson Revert Arturo Jesus | 0 | U8 | 2½ | 32 | |
74 | 85 | Celis Ramirez M Del Rosario | 0 | 2½ | 31 | ||
75 | 77 | Perez Perez Gabriel | 0 | U8 | 2½ | 28 | |
76 | 68 | Gonzalez Indias Maria | 0 | 2 | 33½ | ||
77 | 80 | Rodriguez Sabater Laura | 0 | U18 | 2 | 30 | |
78 | 63 | Delgado Rodriguez Adrian | 0 | U14 | 2 | 28 | |
79 | 64 | Diaz Parra Sofia | 0 | U8 | 2 | 27½ | |
80 | 84 | Gil Reyes Jorge | 0 | 1 | 24 | ||
81 | 2 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2522 | 0 | 40½ | |
9 | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2191 | U18 | 0 | 40½ | ||
31 | Acosta Alayon David | 1871 | 0 | 40½ | |||
32 | Leon Valera Jose | 1859 | 0 | 40½ | |||
74 | Molina Rosa Cecilio | 0 | S60 | 0 | 40½ |
Página web oficial: www.ajedrezlagunero.com
Listado de inscritos: Chess-Results
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec