En la mañana de hoy se ha disputado la séptima y última jornada del IX Abierto Internacional Ayuntamiento de Mondariz, torneo que se llevaba disputando desde el pasado día 22 de agosto y donde tomaron parte cinco de nuestros jóvenes jugadores y uno de nuestros monitores.
La expedición que tomó parte en el Campamento de Verano Kasparov-Marcote estuvo formada por Sergio Tomás Peña, Pedro Villavicencio, Ana Pozo, Elena Pozo, Pedro Pozo y Sergio Peña, grupo al que se unió más adelante David Henríquez, tomando parte junto al resto del grupo en el Abierto Internacional de Mondariz.
Desde el club queremos felicitar a los organizadores del evento y agradecerles el gran trato y la hospitalidad mostrada con todos nosotros.
Clasificación Final
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
| 1 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2139 | 6 | 24,5 |
| 2 | Rodriguez Boado Martin | ESP | 2123 | 5,5 | 27,5 |
| 3 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | POR | 1926 | 5,5 | 27,5 |
| 4 | Megias Chafer Alejandro | ESP | 2111 | 5,5 | 24 |
| 5 | Martins David Pires Tavares | POR | 2063 | 5,5 | 23,5 |
| 6 | Guerra Victor | POR | 2193 | 5 | 29 |
| 7 | Gonzalez Roca Pablo | ESP | 2071 | 5 | 26 |
| 8 | Vicente Joao Vasco Reis | POR | 1957 | 4,5 | 29 |
| 9 | Saboride Bua Jorge | ESP | 2008 | 4,5 | 27,5 |
| 10 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2132 | 4,5 | 26 |
| 11 | Cano Cabanillas Javier | ESP | 1954 | 4,5 | 25 |
| 12 | Villalonga Coll Jaume | ESP | 2166 | 4,5 | 23,5 |
| 13 | Leiros Vila Avelino | ESP | 2189 | 4,5 | 22,5 |
| 14 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | ESP | 2171 | 4,5 | 22,5 |
| 15 | Haak Eelco | NED | 2224 | 4,5 | 22 |
| 16 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2010 | 4,5 | 22 |
| 17 | Iglesias Garcia Jorge | ESP | 1872 | 4 | 29 |
| 18 | Otero Nogueira Brais | ESP | 1952 | 4 | 27 |
| 19 | Belsley Alexandre | POR | 1705 | 4 | 27 |
| 20 | Gomez Dieguez David | ESP | 1968 | 4 | 26 |
| 21 | Suarez Gomez Julio | ESP | 1819 | 4 | 25 |
| 22 | Perez Dominguez David | ESP | 1804 | 4 | 24,5 |
| 23 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | ESP | 1749 | 4 | 23,5 |
| 24 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | ESP | 1877 | 4 | 23 |
| 25 | Rodriguez Vignote Javier | ESP | 1971 | 4 | 22,5 |
| 26 | Andrade Nuno Filipe | POR | 1690 | 4 | 20,5 |
| 27 | Represa Perez Mireya | ESP | 1446 | 4 | 20 |
| 28 | Monteiro Jose Macedo | POR | 1889 | 3,5 | 27 |
| 29 | Silva Antonio Araujo Da | POR | 1892 | 3,5 | 26 |
| 30 | Lorenzo Dieguez Manuel | ESP | 1546 | 3,5 | 25 |
| 31 | Merayo Lopez Abraham | ESP | 1824 | 3,5 | 24,5 |
| 32 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 1698 | 3,5 | 23 |
| 33 | Carreira Casais Anxo | ESP | 1817 | 3,5 | 23 |
| 34 | Bello Filgueira Joaquin Antonio | ESP | 1894 | 3,5 | 23 |
| 35 | Fernandez Andrade Antonio | ESP | 1862 | 3,5 | 23 |
| 36 | Henriquez Garcia David | ESP | 2001 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | Salgado Gonzalez Julio | ESP | 1895 | 3,5 | 21,5 |
| 38 | Lopez Carballal Alonso | ESP | 1429 | 3,5 | 20,5 |
| 39 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1516 | 3,5 | 20 |
| 40 | Teles Paulo Sergio | POR | 1720 | 3,5 | 19,5 |
| 41 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1733 | 3 | 25 |
| 42 | Alvarez Dominguez Breixo | ESP | 1862 | 3 | 23 |
| 43 | Martins Guilherme Pires Tavare | POR | 1646 | 3 | 23 |
| 44 | Alvarez Dominguez Lua | ESP | 1507 | 3 | 22 |
| 45 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1600 | 3 | 22 |
| 46 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1499 | 3 | 20 |
| 47 | Carballo Cancela Manuel | ESP | 1575 | 3 | 18,5 |
| 48 | Torrado Bea Ramon | ESP | 1790 | 3 | 17,5 |
| 49 | Veiga Jose F Reis P Neves | POR | 0 | 3 | 17,5 |
| 50 | Pardo Vaquero Ignacio | ESP | 1713 | 2,5 | 24,5 |
| 51 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1401 | 2,5 | 18 |
| 52 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1699 | 2 | 23,5 |
| 53 | Fintineru Seuleanu Antonio | ESP | 0 | 2 | 21 |
| 54 | Fernandez Mira Alonso | ESP | 1252 | 2 | 20 |
| 55 | Silva Mariana Sofia T | POR | 1377 | 2 | 20 |
| 56 | Alvarez Rodriguez Francisco | ESP | 0 | 2 | 19 |
| 57 | Lago Carballo Carmen | ESP | 1533 | 2 | 18 |
| 58 | Pena Aragon Sergio | ESP | 1336 | 2 | 17,5 |
| 59 | Costa Andre | POR | 1321 | 2 | 16,5 |
| 60 | Lopez Carballal Sergio | ESP | 1227 | 2 | 15,5 |
| 61 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | ESP | 1872 | 1 | 22 |
| 62 | Prol Lusquinos Jose Manuel | ESP | 1766 | 1 | 21,5 |
| 63 | Lesteiro Lores Manuel Raul | ESP | 1940 | 1 | 21 |
| 64 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 0 | 1 | 17,5 |
| 65 | Sio Areal Manuel | ESP | 1438 | 1 | 16 |
Para más información:
Chess-Results
www.ajedrezmarcote.org
www.campusaceimar.info
www.actividadesycampamentoscemar.com
Chess-Results
www.ajedrezmarcote.org
www.campusaceimar.info
www.actividadesycampamentoscemar.com
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec


