Los salones de la sociedad Círculo de Amistad XII de Enero de santa cruz acogieron en la tarde del sábado las finales del Campeonato de Tenerife de Blitz en los grupos A, B y OPEN.
En el grupo A, el primer clasificado y nuevo Campeón de Tenerife fue Fernando Hidalgo Santana, seguido de Rodrigo Pinto Henríquez y de Carlos Schneider Sánchez.
En el grupo B, Héctor López Reboso, Pablo Rodríguez Lapetra y Pedro Nortes Hernández, fueron los tres primeros clasificados.
En el OPEN, el vencedor fue el jugador de nuestro club Eduardo Barrio Pareja con 9 victorias de 9 partidas disputadas y seguido también por nuestro jugador Carlos Villavicencio Martínez, tercera quedaría Pamela Pineda Domínguez.
El mejor jugador del Círculo de Amistad XII de Enero fue Carlos Ferrera González, el mejor veterano Luís Darias Darias, la mejor Sub.16 fue Ana Pozo Vinuesa seguido de Pedro Villavicencio Sánchez, el mejor Sub.14 Pedro Pozo Vinuesa seguido de Elena Pozo Vinuesa, el mejor Sub.12 Jaime Rodríguez Lapetra seguido de Esther Santoyo Oramas, el mejor Sub.10 Lucia Rodríguez Sabater seguida de Irina López Cabeza y la mejor Sub.8 Adhara Rodríguez Redondo.
Clasificación Final "Grupo A" | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | SB | |
1 | 9 | Hidalgo Santana Fernando | 2149 | 8½ | 36,00 | |
2 | 2 | Pinto Henriquez Rodrigo | 2169 | 6 | 20,00 | |
3 | 10 | Schneider Sanchez Carlos D | 2057 | 5½ | 19,25 | |
4 | 3 | Marrero Martin Manuel | 1845 | 5½ | 18,75 | |
5 | 1 | Lopez Pereyra Antonio | 2148 | 5 | 18,00 | |
6 | 4 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 2007 | 4 | 15,00 | |
7 | 5 | Kraus Oliver | 2052 | 4 | 13,25 | |
8 | 8 | Martin Hernandez Jonas David | 1924 | 3½ | 10,50 | |
9 | 7 | De Armas Magana Dailos | 1918 | 2 | 5,00 | |
10 | 6 | Gonzalez Garcia Zoilo | 1673 | 1 | 6,25 | |
Clasificación Final "Grupo B" | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Res. | |
1 | 3 | Lopez Reboso Hector | 1993 | 7½ | 0 | |
2 | 5 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2117 | 7 | 0 | |
3 | 6 | Nortes Hernandez Pedro | 2065 | 6 | 1 | |
4 | 1 | Perez Gutierrez Nauzet | 2041 | 6 | 0 | |
5 | 9 | Laino Alvarez Marcos | 1887 | 5½ | 0 | |
6 | 10 | Santos Izquierdo Carlos | 1836 | 5 | 0 | |
7 | 4 | Perez Barreto Adrian | 1934 | 4½ | 0 | |
8 | 8 | Cruz Diaz Felipe | 0 | 2 | 0 | |
9 | 7 | Castillo Goya Roberto | 1611 | 1½ | 0 | |
10 | 2 | Cabrera Gomez Tomas | 1638 | 0 | 0 | |
Clasificación Final "OPEN" | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Prog |
1 | 1 | Barrio Pareja Eduardo | 2073 | 9 | 45 | |
2 | 2 | Villavicencio Martinez Carlos | 2055 | 7½ | 37½ | |
3 | 6 | Pineda Dominguez Pamela Marcel | 1831 | 7 | 34 | |
4 | 3 | Henriquez Garcia David | 2001 | 6½ | 36½ | |
5 | 15 | Pozo Vinuesa Ana | 1401 | S14 | 5½ | 25½ |
6 | 4 | Darias Darias Luis | 1839 | U55 | 5 | 29 |
7 | 11 | Pozo Vinuesa Pedro | 1499 | S12 | 5 | 29 |
8 | 9 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1527 | S14 | 5 | 28 |
9 | 7 | Cabrera Hernandez Saul | 1677 | 5 | 27 | |
10 | 8 | Villavicencio Sanchez Pedro | 1600 | S14 | 5 | 25 |
11 | 12 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1480 | S10 | 5 | 23 |
12 | 13 | Abreu Perez Abigail | 1440 | S16 | 5 | 23 |
13 | 10 | Pozo Vinuesa Elena | 1516 | S14 | 4½ | 22½ |
14 | 26 | Santoyo Oramas Esther | 0 | S12 | 4 | 25 |
15 | 16 | Chirinos Rodriguez Jonathan Ed | 0 | S14 | 4 | 22 |
16 | 19 | Perez Perez Isaac | 0 | 4 | 20 | |
17 | 25 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | S10 | 4 | 19 |
18 | 23 | Rodriguez Redondo Ethan | 0 | S12 | 4 | 19 |
19 | 14 | Rodriguez Lapetra Javier | 1418 | S12 | 4 | 17 |
20 | 29 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | 1926 | 4 | 10 | |
21 | 21 | Rodriguez Patino Jesus | 0 | 3½ | 14 | |
22 | 20 | Rodriguez Gutierrez Francisco | 0 | 3½ | 11 | |
23 | 27 | redondo Terron Eva | 0 | 3 | 20 | |
24 | 22 | Rodriguez Redondo Adhara | 0 | S8 | 3 | 17 |
25 | 17 | Ferrera Gonzalez Elena | 0 | S14 | 3 | 15 |
26 | 18 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | 0 | U55 | 3 | 12 |
27 | 28 | Lopez Cabeza Irina | 0 | S10 | 1 | 6 |
28 | 24 | Rodriguez Sabater Laura | 0 | 1 | 3 | |
29 | 5 | Santos Izquierdo Carlos | 1836 | 0 | 0 |
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec