Tras finalizar la novena ronda disputada en la mañana de hoy, el nuevo Campeón de España es Mikel Ortega López de Navarra, los nuestros por su parte han terminado con 5 y 4 puntos respectivamente.Pedro Pozo Vinuesa ha terminado en el puesto 46 con 5 puntos, el resultado obtenido en esta, su cuarta participación en unos campeonato de España por edades ha sido la mejor, en 2010 consiguió 4 puntos, en 2009 4,5 puntos y en 2008 4 puntos. El trabajo, el esfuerzo, la madurez y la actitud correcta ha dado sus frutos y muestran una clara mejoría en el juego de nuestro jugador que ha realizado un torneo muy serio y con unas partidas muy disputas.
Sergio Peña Aragón por su parte ha finalizado en el puesto 82 con 4 puntos, no ha tenido un torneo ni fácil ni cómodo ya que arrastraba en estas últimas rondas problemas de salud que le han impedido rendir a su máximo nivel, esperemos que se recupere pronto, que seguro que tendrá más posibilidades en próximas ediciones.
Página web oficial: www.feda.org
Resultados Cto de España sub.12: Chess-Results
Resultados Cto de España sub.12: Chess-Results
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec
Clasificación final:
| Rk. | Nombre | Sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Ortega Lopez Mikel | NAV | 1758 | 7,5 | 41,5 | 37 | 52,5 | |
| 2 | Hernandez Mateo Borja | CTM | 1699 | 7,5 | 41 | 39 | 51 | |
| 3 | Portela Peleteiro Alberto | GAL | 1681 | 7 | 42,5 | 36,5 | 54,5 | |
| 4 | Domingo Nunez Ruben | AND | 1756 | 7 | 40 | 38 | 51,5 | |
| 5 | Ventura Bolet Alexandre | CAT | 1755 | 7 | 39 | 40,5 | 49,5 | |
| 6 | Lopez Rivera Jesus | EXT | 1671 | 7 | 36,5 | 33 | 47 | |
| 7 | Cruz Ramirez Nauzet | CAN | 1691 | 7 | 34 | 34 | 45 | |
| 8 | Laiz Ibañez Hector | CTL | 1769 | 6,5 | 44 | 36,5 | 56 | |
| 9 | Gimenez Aguirre Ismael Alejo | CAT | 1712 | 6,5 | 37,5 | 34,5 | 49,5 | |
| 10 | Escudero Manzano Sergio | MUR | 1735 | 6,5 | 37 | 33,5 | 48,5 | |
| 11 | Roma Barge Gabriel | GAL | 1698 | 6,5 | 36,5 | 34,5 | 47,5 | |
| 12 | Salagran Ferragut Guillem | CAT | 1755 | 6,5 | 35,5 | 32,5 | 46 | |
| 13 | Chao Vale Fernando | GAL | 1687 | 6,5 | 33,5 | 32,5 | 42,5 | |
| 14 | Domingo Nunez Alejandro | AND | 1839 | 6 | 43 | 36 | 54 | |
| 15 | Perez Garcia Alejandro | AND | 1781 | 6 | 42,5 | 34 | 54 | |
| 16 | Santos Ruiz Miguel | AND | 1949 | 6 | 41 | 31,5 | 53 | |
| 17 | Jimenez Ruano Adrian | CAT | 1668 | 6 | 39 | 33,5 | 47,5 | |
| 18 | Guerra Arrocha Daniel | CAN | 1733 | 6 | 38 | 33 | 47,5 | |
| 19 | Perez Tores Juan Miguel | AND | 1742 | 6 | 37,5 | 33 | 48 | |
| 20 | Jimenez Vado Yvan | BAL | 1693 | 6 | 36,5 | 32,5 | 46,5 | |
| 21 | Antunez Muñoz Ines | W | AND | 1584 | 6 | 35,5 | 31 | 46 |
| 22 | Calvo Simon Jorge | ARA | 1715 | 6 | 35,5 | 30,5 | 45,5 | |
| 23 | Gerpe Vilas Brais | GAL | 1265 | 6 | 35,5 | 27 | 45 | |
| 24 | Nieves Cabanes Jose Manuel | VAL | 1722 | 6 | 34 | 31 | 44,5 | |
| 25 | Alvarez Gonzalez Alvaro | AST | 1707 | 6 | 34 | 30 | 43 | |
| 26 | Bayo Milagro Alvaro | RIO | 1661 | 6 | 33,5 | 29,5 | 42,5 | |
| 27 | Garcia Ramos Daniel | CAT | 1705 | 6 | 33,5 | 27 | 43,5 | |
| 28 | Tomas Romero Francisco | CTM | 1554 | 6 | 31 | 26 | 39 | |
| 29 | Said Feghhi Alexander | AND | 0 | 5,5 | 42,5 | 33 | 53 | |
| 30 | Lopez Mulet Inigo | EXT | 1780 | 5,5 | 40,5 | 31,5 | 51,5 | |
| 31 | Iglesias Feijoo Alberto | GAL | 1676 | 5,5 | 36,5 | 29,5 | 47 | |
| 32 | Velasco Rebezon Daniela | W | CAT | 1356 | 5,5 | 35 | 23 | 44 |
| 33 | Motos Abellan Daniel | MUR | 1602 | 5,5 | 34,5 | 28,5 | 44 | |
| 34 | Alfaya Marcelo Roberto | MAD | 1597 | 5,5 | 34,5 | 28 | 44 | |
| 35 | Buiza Prieto Eihartze | W | CNT | 1668 | 5,5 | 34 | 27,5 | 45,5 |
| 36 | Las Heras Aixandri Guillem | CAT | 1437 | 5,5 | 33 | 25,5 | 41 | |
| 37 | Dominguez Fernandez Angel | GAL | 1366 | 5,5 | 33 | 24,5 | 43 | |
| 38 | Ros Alonso Jaume | CAT | 1564 | 5,5 | 32,5 | 27 | 42 | |
| 39 | Guerrero Mendez Luis | MUR | 1549 | 5,5 | 32,5 | 26 | 43 | |
| 40 | Puga Sanchez Miguel | GAL | 1468 | 5 | 39 | 28,5 | 48,5 | |
| 41 | Miguens Mata Jose Luis | MAD | 1469 | 5 | 37,5 | 29,5 | 48 | |
| 42 | Roig Serralta Nadal | BAL | 1588 | 5 | 37 | 26 | 48,5 | |
| 43 | Villemur Tamarit Juan | AST | 1634 | 5 | 36,5 | 28 | 46 | |
| 44 | Ucles Lirola Moises | AND | 1774 | 5 | 36 | 30 | 46,5 | |
| 45 | Plazuelo Pascual Juan | MAD | 0 | 5 | 35 | 27 | 45,5 | |
| 46 | Pozo Vinuesa Pedro | CAN | 1499 | 5 | 34,5 | 24,5 | 44 | |
| 47 | Chueca Lorente Javier | ARA | 1560 | 5 | 34,5 | 23 | 45 | |
| 48 | Porlan Minarro Antonio | MUR | 1479 | 5 | 34,5 | 22,5 | 42,5 | |
| 49 | Capote Robayna Nayeli | W | CAN | 1426 | 5 | 34 | 25,5 | 44 |
| 50 | Goni Navarro Pablo | ARA | 0 | 5 | 33,5 | 23,5 | 44 | |
| 51 | Marquez Marvizon Alejandra | W | AND | 1474 | 5 | 33 | 26 | 42,5 |
| 52 | Cirera Sancho Alberto | ARA | 1621 | 5 | 33 | 26 | 42 | |
| 53 | Serra Canals Oriol | CAT | 1659 | 5 | 33 | 25,5 | 42,5 | |
| 54 | Lechuga Cabrero Diego | AND | 1659 | 5 | 33 | 22,5 | 41 | |
| 55 | Rodriguez Alonso Marcos | MAD | 1542 | 5 | 32,5 | 27 | 41,5 | |
| 56 | Centron Antuna Daniel | AST | 1466 | 5 | 32 | 25 | 42 | |
| 57 | Gallardo Obregon Alexandra | W | AND | 1568 | 5 | 31,5 | 23 | 40,5 |
| 58 | Porta Tovar Guillem | CAT | 1639 | 5 | 31 | 26 | 38,5 | |
| 59 | Serrano Leiva Ana | W | EXT | 0 | 5 | 31 | 21 | 39,5 |
| 60 | Alcañiz Perez Javier | VAL | 1462 | 5 | 29,5 | 23 | 40 | |
| 61 | Redondo Benavente Ana | W | AND | 0 | 5 | 29,5 | 20 | 38 |
| 62 | Nogales Lozano Antonio Manuel | EXT | 0 | 5 | 29 | 22 | 37 | |
| 63 | Iglesias Santos David | CAT | 0 | 5 | 28,5 | 21 | 36,5 | |
| 64 | Moreno Lara Sergio | CTM | 1309 | 4,5 | 36 | 24 | 46 | |
| 65 | Vidal Fernandez Pablo | GAL | 0 | 4,5 | 35,5 | 28 | 46,5 | |
| 66 | Fernandez Nieto Javier | AST | 1467 | 4,5 | 34,5 | 26 | 44,5 | |
| 67 | Panades Catarineu Oriol | CAT | 1569 | 4,5 | 34 | 25,5 | 44 | |
| 68 | Losa Ordonez Juan Jose | CTM | 1502 | 4,5 | 32,5 | 23,5 | 43 | |
| 69 | Martinez Lopez Carlos | CAT | 1610 | 4,5 | 32,5 | 19,5 | 42 | |
| 70 | De La Peña Garcia Blanca | W | AST | 1503 | 4,5 | 32 | 23 | 40 |
| 71 | Herranz Sanchez Pablo | MAD | 1699 | 4,5 | 31 | 25,5 | 39,5 | |
| 72 | Bueno Del Amo Valentin | CTM | 1564 | 4,5 | 30,5 | 23,5 | 39 | |
| 73 | Lagos Lejarraga Jon | EUS | 0 | 4,5 | 30 | 22 | 39 | |
| 74 | Diez Villace Victor | CTL | 0 | 4,5 | 30 | 18 | 38,5 | |
| 75 | Llaneza Mendez Javier | AST | 0 | 4,5 | 27,5 | 18 | 35,5 | |
| 76 | Bover De La Cruz Pol | CAT | 1586 | 4 | 38,5 | 28 | 49,5 | |
| 77 | Ruiz De Leon Merlo Esther | W | CTM | 1500 | 4 | 36 | 25,5 | 47 |
| 78 | Lomba Gonzalez Daniel | GAL | 1426 | 4 | 35,5 | 22 | 45 | |
| 79 | Aliane Diez Aaron | RIO | 1531 | 4 | 35 | 24 | 45 | |
| 80 | Pita Argemi Albert | CAT | 1507 | 4 | 32,5 | 23 | 42 | |
| 81 | Anton Quevedo Andrea | W | MAD | 1468 | 4 | 32,5 | 23 | 41 |
| 82 | Pena Aragon Sergio | CAN | 1337 | 4 | 32,5 | 19,5 | 42,5 | |
| 83 | Recuna Aranda Miguel | GAL | 1683 | 4 | 32 | 27,5 | 42 | |
| 84 | Leiro Vidal Leonardo | GAL | 0 | 4 | 32 | 23 | 42,5 | |
| 85 | Garcia Sobrino David | GAL | 0 | 4 | 31,5 | 20,5 | 39 | |
| 86 | Tarraga Navarro Pablo | CTM | 1424 | 4 | 31,5 | 18 | 40,5 | |
| 87 | Ulibarri Sanchez Daniel | ARA | 0 | 4 | 31 | 19 | 39 | |
| 88 | Parcha Barruetabena Jose A | CNT | 0 | 4 | 30,5 | 20 | 39 | |
| 89 | Represa Perez Mireya | W | GAL | 1410 | 4 | 30,5 | 19,5 | 38 |
| 90 | Cabrera Valverde Cristina | W | AND | 1457 | 4 | 30 | 21 | 39 |
| 91 | Hernanz Iglesias Ivan | AST | 1511 | 4 | 29,5 | 20,5 | 37,5 | |
| 92 | Rodriguez Sanz Gabriel | CTL | 0 | 4 | 29,5 | 19,5 | 38 | |
| 93 | Dorado Meijide Andrea | W | GAL | 0 | 4 | 29,5 | 17 | 38 |
| 94 | De Santiago Rodriguez Jorge | GAL | 1630 | 4 | 29 | 20 | 36,5 | |
| 95 | Leonor Velasco David | CTL | 1477 | 4 | 29 | 17,5 | 36,5 | |
| 96 | Cardo Llagostera Joana L | W | CAT | 0 | 4 | 28,5 | 18 | 36,5 |
| 97 | Perez Garcia Adria | CAT | 1534 | 4 | 28 | 21 | 36 | |
| 98 | Caro Garre Joan | CAT | 0 | 4 | 28 | 13,5 | 37 | |
| 99 | Vazquez Pino Miguel A | MEL | 0 | 4 | 27 | 17 | 35 | |
| 100 | Vara Del Bosque Daniel | EUS | 0 | 4 | 25,5 | 15,5 | 33 | |
| 101 | Duarte Blanco Christian | GAL | 0 | 4 | 25,5 | 13,5 | 34 | |
| 102 | Fernandez Lopez Alejandro | GAL | 0 | 4 | 25 | 15 | 32,5 | |
| 103 | Bugliot Mateo Diego | GAL | 0 | 3,5 | 34 | 23 | 44,5 | |
| 104 | Lopez Carballal Sergio | GAL | 1227 | 3,5 | 31,5 | 20,5 | 40,5 | |
| 105 | Solana Rodriguez Roberto | CNT | 1544 | 3,5 | 31 | 19,5 | 40 | |
| 106 | Duarte Garcia Javier | MUR | 1497 | 3,5 | 29,5 | 19,5 | 38,5 | |
| 107 | Moran Garcia Nerea | W | VAL | 1694 | 3,5 | 27 | 18,5 | 35 |
| 108 | Oliva Burgos Ignacio | NAV | 1299 | 3,5 | 27 | 17,5 | 35 | |
| 109 | Boo Vallejo Marcos | GAL | 0 | 3,5 | 26,5 | 15,5 | 35,5 | |
| 110 | Valls Navarro Sara | W | CTM | 0 | 3,5 | 26 | 18,5 | 34 |
| 111 | Povill Claros Xavier | CAT | 1492 | 3,5 | 26 | 16,5 | 34 | |
| 112 | Rodriguez Sanz Ismael | CTL | 0 | 3,5 | 26 | 15,5 | 34 | |
| 113 | Marquez Marvizon Ana | W | AND | 0 | 3,5 | 25 | 15,5 | 32,5 |
| 114 | Lacruz Algarate Alvaro | ARA | 0 | 3,5 | 24,5 | 13 | 31,5 | |
| 115 | Leiva Lazaro Miranda | W | BAL | 0 | 3,5 | 21 | 10 | 27,5 |
| 116 | Diaz Martin Cristina | W | CAN | 1402 | 3 | 29,5 | 17 | 38 |
| 117 | Guerrero Mendez Jesus | MUR | 1286 | 3 | 28 | 13,5 | 37 | |
| 118 | Rodriguez Garcia Miguel | CTL | 1314 | 3 | 27,5 | 18 | 35,5 | |
| 119 | Navas Cervera Anabel | W | AND | 1438 | 3 | 27 | 16 | 35 |
| 120 | Viar Fernandez Samuel | CNT | 0 | 3 | 26,5 | 15,5 | 33,5 | |
| 121 | Aristu Garde Uxue | W | NAV | 0 | 3 | 25,5 | 14 | 34,5 |
| 122 | Navas Cervera Eduardo | AND | 0 | 3 | 24,5 | 11 | 31 | |
| 123 | Simal Marco Joel | CNT | 0 | 3 | 24 | 13,5 | 30,5 | |
| 124 | Garcia Arcos Anxo | GAL | 0 | 3 | 23 | 11,5 | 30,5 | |
| 125 | Martin Lopez Layla | W | MEL | 0 | 3 | 23 | 10 | 30 |
| 126 | Colchero Truniger Nicolas | MUR | 0 | 3 | 21,5 | 8 | 28 | |
| 127 | Melado Barba Paula | W | CTL | 0 | 3 | 21 | 8 | 28 |
| 128 | Rodriguez Suarez Lorena | W | AST | 0 | 2,5 | 27,5 | 14,5 | 35 |
| 129 | Garcia Perez Cristina | W | CAT | 0 | 2,5 | 27,5 | 14,5 | 34,5 |
| 130 | Melado Barba Victor | CTL | 0 | 2,5 | 25,5 | 12 | 33,5 | |
| 131 | Cervigni Sebastian Alejandro | GAL | 0 | 2,5 | 25,5 | 10,5 | 34 | |
| 132 | Viar Fernandez Miguel | CNT | 0 | 2,5 | 24 | 13,5 | 30 | |
| 133 | Garcia Elvira Inmaculada | W | MUR | 0 | 2,5 | 23,5 | 12,5 | 30,5 |
| 134 | Ulibarri Sanchez Elena | W | ARA | 0 | 2,5 | 23,5 | 9,5 | 29,5 |
| 135 | Garcia Arcos Xiana | W | GAL | 0 | 2 | 25,5 | 7,5 | 33 |
| 136 | Santolaria Ochoa Alba | W | ARA | 0 | 2 | 24 | 11 | 31 |
| 137 | Frechoso Herrera Alvaro | CTL | 0 | 2 | 23,5 | 4,5 | 31 | |
| 138 | Martinez Gonzalez Sara | W | ARA | 0 | 2 | 20,5 | 8 | 28 |
| 139 | Munita Lasa Lucia | W | EUS | 0 | 1,5 | 23,5 | 7,5 | 29,5 |
| 140 | Duarte Garcia Carmen | W | MUR | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 35,5 |



