Una tarde más, hemos disfrutado del ajedrez en nuestro club. Esta vez, con premios tan apetecibles, que atrajo a jugadores de todas partes de la isla. No se trata de un torneo cualquiera, es la base de futuros proyectos que volveremos a organizar gracias a la gran aceptación de todos los participantes.
En esta primera edición, el campeón fue Kevin Meneses, actual Campeón de Canarias absoluto. El segundo lugar lo ocupó Eduardo Barrio seguido de Miguel Ángel Hormiga, Antonio López y Pablo Rodríguez.
Entre los más jóvenes destacar los seis puntos que consiguió Pedro Pozo, que le dio el premio al mejor jugador sub. 14, Arturo Hardisson fue el mejor sub.12, Jorge Gil el mejor sub.10 y Lucia Gil la mejor sub.8.
Galería de fotos:
Clasificación final
Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 1 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 8 | 51½ | 40 | 42 |
2 | 7 | Barrio Pareja Eduardo | 7½ | 53 | 41 | 37½ |
3 | 5 | Hormiga Amador Miguel Angel | 6½ | 54 | 42 | 35½ |
4 | 4 | Lopez Pereyra Antonio | 6½ | 54 | 42 | 32½ |
5 | 6 | Rodriguez Lapetra Pablo | 6½ | 51½ | 40 | 36½ |
6 | 20 | Pozo Vinuesa Pedro | 6 | 50½ | 38½ | 30 |
7 | 13 | Perez Barreto Adrian | 6 | 44½ | 34 | 28 |
8 | 15 | Perez Celis Alba | 6 | 43½ | 33 | 29 |
9 | 14 | Acosta Alayon David | 5½ | 42½ | 34 | 26½ |
10 | 12 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | 5½ | 40 | 31 | 27½ |
11 | 2 | Hidalgo Santana Fernando | 5 | 48½ | 40 | 29 |
12 | 3 | Hernandez Leon Sergio | 5 | 45 | 36 | 28 |
13 | 8 | Espinola Martin Maria Del C | 5 | 45 | 35½ | 30 |
14 | 10 | Henriquez Garcia David | 5 | 44 | 34 | 28 |
15 | 9 | Garcia De Haro Jaime | 5 | 42 | 35 | 25 |
16 | 17 | Pozo Vinuesa Elena | 5 | 36 | 27 | 23 |
17 | 31 | Hardisson Revert Arturo | 4½ | 36½ | 28 | 18 |
18 | 11 | Alonso Contreras Mario Elias | 4 | 47½ | 36½ | 24 |
19 | 19 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 4 | 42 | 31 | 20 |
20 | 23 | Pena Aragon Sergio | 4 | 41½ | 32½ | 19 |
21 | 21 | Pozo Vinuesa Ana | 4 | 41 | 32½ | 19 |
22 | 29 | Gil Ojeda Jorge | 4 | 41 | 32 | 21 |
23 | 18 | Rodriguez Lapetra Jaime | 4 | 39½ | 30½ | 19½ |
24 | 24 | Isasa Martin Carlos Ignacio | 4 | 39 | 29 | 17 |
25 | 22 | Rodriguez Lapetra Javier | 4 | 36 | 28½ | 15 |
26 | 16 | Villavicencio Sanchez Pedro | 4 | 34 | 27½ | 20 |
27 | 39 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 4 | 33½ | 28 | 18 |
28 | 28 | Gil Gonzalez Nadian | 4 | 32 | 24½ | 14 |
29 | 37 | Pozo Gomez Jose Luis | 3½ | 36 | 27½ | 18½ |
30 | 27 | Ferrera Gonzalez Elena | 3 | 34 | 26½ | 14 |
31 | 25 | Cordero Alamo Ramon | 3 | 31 | 24½ | 13 |
32 | 30 | Gil Ojeda Lucia | 3 | 28½ | 22½ | 10 |
33 | 38 | Rodriguez Sabater Laura | 3 | 25½ | 21 | 12 |
34 | 36 | Isasa Martin Diego | 2 | 32½ | 27 | 16 |
35 | 26 | Ferrera Gonzalez Irene | 1 | 29 | 22½ | 5 |
36 | 35 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | 0 | 27½ | 20½ | 0 |
37 | 32 | Hernandez Benjumea Alvaro | 0 | 27 | 21 | 0 |
38 | 33 | Hernandez Benjumea Guillermo | 0 | 27 | 21 | 0 |
39 | 34 | Hernandez Benjumea Jose Eduardo | 0 | 27 | 21 | 0 |
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec