A las 16:00 horas daba comienzo el Campeonato de España sub.8 en los salones del hotel scala de Padrón (Galicia), cita que reúne a los futuros valores de nuestro deporte y donde se dan cita jugadores de todas las comunidades autónomas en busca de un mismo objetivo, alzarse con el título de Campeón de España y representarnos en los próximos Campeonatos de Europa.
Cuatro son los representantes canarios en la competición, Jenny Sanabria e Ismael Amador de Gran Canaria y Adhara Rodríguez y Arturo Hardisson de Tenerife.
Tras la disputa de las dos primeras rondas, Ismael Amador es el mejor colocado en la clasificación, gracias a las dos victorias obtenidas, seguido por Jenny Sanabria con una victoria y por Adhara Rodríguez y Arturo Hardisson que aun no han conseguido inaugurar su casillero.
Mañana a las 9:00 horas se disputa la tercera ronda del campeonato.
Emparejamiento ronda 3
Emparejamiento ronda 3
M | Nombre | FED | Pts | Pts | Nombre | FED | |
1 | Amador Garcia Ismael | CAN | 2 | 2 | Gerpe Vilas Xurxo | GAL | |
2 | Padilla Picuasi WuayrDavid | GAL | 2 | 2 | Aledo Yanguas David | VAL | |
3 | Barrionuevo Nistal Hugo | CAT | 2 | 2 | Gomez Perea Jesus | AND | |
4 | Quispe Arteaga Gabriel | MAD | 2 | 2 | Blesa Fernandez Ignacio | CAT | |
5 | Cespedes Llaverias Llibert | CAT | 2 | 2 | Gutierrez Cortes Alberto | NAV | |
6 | Cubells Vazquez Pablo | VAL | 2 | 2 | Jijon Yampuezan Jorge H | MUR | |
7 | Bonilla Cosculluela Jaime | MAD | 2 | 2 | Ros Alonso Joana | CAT | |
8 | Galvan Cipriani Viviana | VAL | 2 | 2 | Ruperez Benito Yaiza | ARA | |
9 | Alvarez Albiol Victor | CAT | 1 | 2 | Vizcaino Gallardo Javier | AND | |
10 | Maria Oproae Alex | CAT | 1 | 1 | Alvarez Lorenzo Javier | MAD | |
11 | Masso Catala Marina | BAL | 1 | 1 | Cisneros Serra Javier | BAL | |
12 | Clemente Cheng Alfredo | AND | 1 | 1 | Martinez Fernandez Marcos | GAL | |
13 | Perez Dapoza Cesar | GAL | 1 | 1 | De Blois Afanasiyadi Natasha | CAT | |
14 | Estevez Sacristan Deva | MAD | 1 | 1 | Palma Sanchez Miguel | MUR | |
15 | Povill Claros Laura | CAT | 1 | 1 | Fernandez Lopez Pablo | GAL | |
16 | Fernandez Romano Artai | GAL | 1 | 1 | Picazo Sancho Carolina | MAD | |
17 | Ruperez Benito Paula | ARA | 1 | 1 | Galan Fernandez Lucas | EXT | |
18 | Rial Rodriguez Marta | MAD | 1 | 1 | Garcia De Viguera Marta | AND | |
19 | Garcia Ruiz Pilar | GAL | 1 | 1 | Prado Lobo Jonas | AST | |
20 | Gomez Carreno Martin | GAL | 1 | 1 | Robles Penalva Guillermo | RIO | |
21 | Gonzalez Alonso Mateo | CTL | 1 | 1 | Sanabria Taskila Jenny | CAN | |
22 | Salvatierra Alzorriz Haizea | NAV | 1 | 1 | Gutierrez Roberto | AND | |
23 | Harutian Arthur William | CAT | 1 | 1 | Soto Martin Miguel | BAL | |
24 | Soria Leites Ivan Ezequiel | BAL | 1 | 1 | Lazaro Lopez Mario | AND | |
25 | Velez Vizcaino Antonio | EXT | 1 | 1 | Lopez Palomar David | VAL | |
26 | Bravo Rodriguez Marco | GAL | 0 | ½ | Calbet Escandell Maria | BAL | |
27 | Losa Ordonez Teresa | CTM | ½ | 0 | Colchero Truniger Sara | MUR | |
28 | Perez Torres Angel | MEL | 0 | 0 | Eizaguerri Floris Maria | ARA | |
29 | Rguez Ferreiros Andres | GAL | 0 | 0 | Gonzalez Vallejo Ignacio | AND | |
30 | Guerrero Herrero Jorge | VAL | 0 | 0 | Quintela Moya Alvaro | MAD | |
31 | Romero Lorenzo Isaac | GAL | 0 | 0 | Hardisson Revert Arturo J. | CAN | |
32 | Lin Hu Yangjie | VAL | 0 | 0 | Recuna Aranda Xoan | GAL | |
33 | Magdalena Laorden Bea | AST | 0 | 0 | Rodriguez Redondo Adhara | CAN | |
34 | Wang Qiu Laura | AND | 0 | 0 | Oubina Santorum Roi | GAL |
Página web oficial: www.feda.org
Resultados Cto de España sub.8: Chess-Resuls
Resultados Cto de España sub.8: Chess-Resuls
Partidas en directo: Aquí
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec