III Torneo de Navidad Ajedrez Relámpago Escuela Municipal de Ajedrez CajaCanarias de Garachico

El pasado domingo 19 de diciembre se celebró la tercera edición del torneo de navidad de Garachico, torneo al que acudió una representación del club Laguna-Cotelec y del que destacó el segundo puesto de la general de Carlos Villavicencio, el primer puesto en categoría sub. 12 de Elena Pozo al igual que Jorge Gil en sub. 8.

Los hermanos Ana, Elena y Pedro Pozo Vinuesa, Jorge y Lucía Gil Ojeda, Arturo Hardisson Revert, Alba Pérez Celis, Carlos Villavicencio, David Henríquez García y Miguel Ángel Hormiga Amador fueron los representantes del club en este evento.


Clasificación Final
Rank Nombre Tipo Pts BUC
1 Hernandez Leon Alberto 33½
2 Villavicencio Martinez Carlos 6 33
3 Cabrera Trujillo Jorge 34½
4 Korneev Svyatoslav U17 29
5 Hidalgo Santana Fernando 5 31
6 Hormiga Amador Miguel Angel 5 31
7 Medal Paves Jose Maria 5 31
8 Molina Rodriguez Borja U17 5 29½
9 Santos Izquierdo Carlos 5 26½
10 Henriquez Garcia David 32½
11 Lopez Pereyra Antonio 29½
12 Martin Hernandez Jonas David 28
13 Perez Barreto Adrian U14 27½
14 Laino Alvarez Marcos U14 4 29½
15 Perez Celis Alba 4 27
16 Cabrera Gomez Tomas 4 27
17 Pozo Vinuesa Elena U12 4 27
18 Pozo Vinuesa Ana U12 4 26
19 Casas Medina Cristina U17 4 25½
20 Lorenzo Lorenzo Iru 4 23½
21 Remon Pacheco Daniel U17 4 23½
22 Mukhi Talreja Ishita Tina U14 4 22
23 Guardia Bencomo Tomas 27
24 Pozo Vinuesa Pedro U12 25½
25 Gil Ojeda Jorge U8 25½
26 Lorenzo Dominguez Andres U14 25
27 Sosa Bello Miguel Angel 23½
28 Sosa Rodriguez Daniel U8 19½
29 Lagomarsino Ortega Ernesto U10 3 25
30 Cruz Diaz Felipe 3 23½
31 Evora Acosta Tomas 3 23½
32 Gonzalez Fajardo Daniel U12 3 23½
33 Santoyo Oramas Esther U12 3 22½
34 Abrante Dorta Cristian U14 3 21½
35 Casanova Martin Alejandro U12 3 21
36 Redondo Terron Eva 3 20
37 Trujillo Marrero Diego U10 3 18½
38 Rodriguez Sabater Lucia Iris U10 3 16½
39 Gonzalez Estupinan Israel U12 23½
40 Rodriguez Redondo Adhara U8 19
41 Evora Uzcategui Sofia U8 19
42 De Cozar Terron Hugo U12 2 22½
43 Hardisson Revert Arturo U8 2 21½
44 Rodriguez Redondo Ethan U12 2 20½
45 Gil Ojeda Lucia U8 2 19
46 Celis Ramirez M  Del Rosario 2 18
47 Rodriguez Sabater Laura U17 2 15
48 Perez Mederos Vicente 1 17½
49 Hernandez Rodriguez Luis Manuel U12 1 16

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES