Finaliza el IV Torneo Tinvesa Renault

Esta última jornada del IV Torneo Tinvesa Renault ha estado marcada por los nervios y la incertidumbre de los jugadores, ver colocados todos los trofeos y que las rondas se iban sucediendo, hacían que en el ambiente se notara la presión, todos los jugadores apuraban más sus tiempos para jugar y los resultados de los compañeros comenzaban a importar casi más que los de uno mismo. Destacar por encima de todo el buen ambiente de todo el torneo y el compañerismo que reinaba.

Los asistentes se quedaron más que satisfechos en el día de hoy con la merienda ofrecida tras el término del torneo por HO LA LA y los detalles que recibieron todos los participantes en forma de diploma y trofeo por haber participado. En categoría sub.17 los tres primeros clasificados fueron: Borja Molina, Pablo Rodríguez y Svyatoslav Korneev. En la categoría sub.14 los tres primeros clasificados fueron: Adrián Pérez, Marcos Laiño y Carlos Ferrera. En categoría sub.12 los tres primeros clasificados fueron: Daniel Guerra, Jorge de Castro y Elizabeth Rodríguez. En categoría sub.10 los tres primeros clasificados fueron: Sergio Peña, Lucia Iris Rodríguez y Adrian Chico. En categoría sub.8 los tres primeros clasificados fueron: Jorge Gil, Arturo Harrison y Guillermo Benjumea. La mejor femina fue para Ishita Tina Mukhi.
Recordar que para la familia Cañizares Gil, todos son ganadores a su manera, y su pequeño granito de arena mañana moverá montañas.
Gracias a todos por participar y a los colaboradores por hacer posible un año más este torneo tan familiar.
Familia Cañizares
Clasificación final.

Puesto Nombre                        Categoría  Puntos Progr. Buch.-M Buch.







1 Borja Molina Rodriguez        SUB.17 8   42.5    41.5  53.0
2 Pablo Rodriguez Lapetra       SUB.17 7.5   42.0    38.5  50.0
3 Adrian Perez Barreto          SUB.14 7   36.0    35.0  45.5
4 Svyatoslav Korneev            SUB.17 6.5   33.0    37.0  48.5
5 Marcos Laiño                  SUB.14 6.5   31.5    35.5  46.5
6 Daniel Guerra Arrocha         SUB.12 6   32.0    35.5  46.0
7 Alejandro Rivas Crespo        SUB.17 6   30.0    35.0  45.5
8 Zoilo Garcia Gonzalez         SUB.17 6   29.0    36.0  46.5
9 Sergio Peña Aragon            SUB.10 6   29.0    35.0  45.5
10 Jorge De Castro De Leon       SUB.12 5.5   27.0    33.5  44.5
11 Ishita Tina Mukhi Tareja      SUB.14 5.5   26.0    32.5  43.5
12 Alejandro Rodriguez Govea     SUB.17 5   33.0    44.0  55.5
13 Elizabeth Rodriguez Govea     SUB.12 5   28.0    35.5  45.5
14 Pedro Villavicencio           SUB.12 5   27.0    38.5  48.0
15 Lucia Iris Rodriguez Sabater  SUB.10 5   27.0    30.0  39.0
16 Carlos Ferrera Gonzalez       SUB.14 5   25.0    34.5  45.0
17 Esther Santoyo Oramas         SUB.12 5   25.0    33.0  43.0
18 Elena Ferrera Gonzalez        SUB.12 5   22.0    29.5  37.5
19 Gabriela Garcia Gonzalez      SUB.12 5   21.0    29.5  39.5
20 Gabriela Bethancourt Trujillo SUB.14 5   18.0    27.0  34.0
21 Eduardo Reyes                 SUB.12 4.5   28.0    33.0  41.0
22 Adrian Chico Gonzalez         SUB.10 4.5   17.5    26.0  34.0
23 Jorge Gil Ojeda               SUB.8  4   29.0    35.0  46.0
24 Arturo Harisson Revert        SUB.8  4   24.0    31.0  39.5
25 Ethan Rodriguez Redondo       SUB.12 4   22.0    31.0  40.5
26 Flavio Bernardi               SUB.14 4   18.0    30.5  38.5
27 Pablo Hernandez Caracena      SUB.10 4   18.0    30.0  37.5
28 Alvaro Benjumea               SUB.10 4   17.0    30.0  39.0
29 Xiomara Bethancourt Trujillo  SUB.10 4   16.0    27.5  35.5
30 Daniel Ramos Canino           SUB.10 4   16.0    25.0  31.5
31 Alberto Brito Lorenzo         SUB.10 4   15.0    22.5  32.5
32 Guillermo Benjumea            SUB.8  3.5   15.5    25.0  34.5
33 Cristian De Maria Campos      SUB.10 3   17.0    29.0  38.0
34 Eduardo Benjumea              SUB.10 3   15.0    26.5  35.0
35 Juan David Salinas Condori    SUB.8  3   15.0    23.0  30.0
36 Beatriz Rodriguez Govea       SUB.8  3   14.0    28.5  37.0
37 Fernando Gonzalez Reyes       SUB.10 3   14.0    27.0  34.0
38 Lucia Gil Ojeda               SUB.8  3   12.0    26.0  35.0
39 Sebastian Estevez Ericson     SUB.10 3    7.0    20.5  27.0
40 Jorge Gil Reyes               SUB.10 2.5   14.5    23.5  30.5
41 Joaquin Baldera Salinas       SUB.10 2.5   13.0    27.5  35.5
42 Lourdes Gonzalez Reyes        SUB.8  2.5   12.0    24.0  31.0
43 Adhara Rodriguez Redondo      SUB.8  2.5   10.5    24.5  31.5
44 Sofia Evora Uzcategui         SUB.8  2    9.5    22.0  28.0
45 Irene Ferrera Gonzalez        SUB.8  2    6.5    20.5  27.5
46 Samuel Lopez Cabeza           SUB.17 2    6.0     9.0  20.5




PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES