Actualización Elo Fide – Septiembre 2013

Hoy 1 de septiembre, la Federación Internacional de Ajedrez ha actualizado el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo valorado durante el pasado mes ( incluyendo el Campeonato de España Sub.16 ), podrán ver los cambios sufridos respecto al listado anterior. En esta nueva lista destacamos la fuerte subida de Carlos Ferrera (+22).


 
 

ELO FIDE de Ajedrecistas del C.A Laguna-Cotelec
Nombre Apellidos 2013-08 2013-09 Variación
1 Adalberto Villavicencio Martínez 2321 2321 0
2 Jacob González Marrero 2215 2215 0
3 Dafnae Lorena Trujillo Delgado 2205 2205 0
4 Lucas Eduardo Mendoza Contreras 2180 2180 0
5 Gregorio Rodríguez Vera 2102 2102 0
6 Ernesto Pereda de Pablo 2101 2101 0
7 Eduardo Barrio Pareja 2100 2100 0
8 Miguel Ángel Hormiga Amador 2093 2093 0
9 Carlos Luis Villavicencio Martínez 2090 2090 0
10 María del Cristo Espínola Martín 2040 2040 0
11 Víctor Piñero Prieto 2027 2027 0
12 David Henríquez García 2002 2007 5
13 Jaime García de Haro 1986 1986 0
14 Mario Elías Alonso Contreras 1934 1934 0
15 David Acosta Alayón 1870 1870 0
16 Alba Pérez Celis 1804 1804 0
17 Pedro Villavicencio Sánchez 1737 1739 2
18 Carlos Ferrera González 1714 1736 22
19 Olga Guniaeva 1588 1588 0
20 Pedro Pozo Vinuesa 1549 1549 0
21 Ramón Cordero Álamo 1548 1548 0
22 Elena Pozo Vinuesa 1525 1506 -19
23 Jaime Rodríguez Lapetra 1461 1461 0
24 Josué González Herrera 1458 1458 0
25 Ana Pozo Vinuesa 1445 1432 -13
26 Enrique Redondo Martín 1430 1430 0
27 Jesús Alberto Rodríguez Otero 1416 1416 0
28 Javier Rodríguez Lapetra 1377 1377 0
29 Gabriel Pérez Pérez 1370 1370 0
30 Marcial González de Armas 1365 1365 0
31 Carlos Isasa Martín 1265 1265 0
32 Jorge Gil Ojeda 1259 1259 0
33 Víctor Pérez Castro 1245 1245 0
34 Kael André Rascón     0
35 Alberto Brito Lorenzo     0
36 Antonio Alfredo  Calvente Muñoz     0
37 Elena Ferrera González     0
38 Irene Ferrera González     0
39 Lidia Cristina Frías Navarro     0
40 Lucía Gil Ojeda     0
41 María Dolores González Frías     0
42 Alvaro  Hernández Benjumea     0
43 Guillermo  Hernández Benjumea     0
44 José Eduardo Hernández Benjumea     0
45 María Gabriela Hernández Bethencourt     0
46 Ana Hernández Rodríguez     0
47 Diego Isasa Martín     0
48 Alejandro Marín Dorta     0
49 José Juan Márquez Pérez     0
50 Pablo Márquez Pérez     0
51 Antonio Montero Pérez     0
52 José Luis Pozo Gómez     0
53 Talía  Rodríguez Darias     0
54 Jesús Rodríguez Patiño     0
55 Yashin Salhi Abadi     0
56 José Luis Zamora Delgado     0
 
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES